2024 - 2025 учебный год
дата распорядительного документа | № корпуса | номер приказа | наименование возрастной группы/кол-во детей, зачисленных в группу |
09.09.2024 | 2 | 4-д/2 |
|
02.09.2024 | 1 | 19-д |
|
30.08.2024 | 2 | 2-д/2 |
|
30.08.2024 | 1 | 18-д |
|
2023 - 2024 учебный год
дата распорядительного документа | № корпуса | номер приказа | наименование возрастной группы/кол-во детей, зачисленных в группу |
19.04.2024 | 1 | 9-д |
|
25.03.2024 | 1 | 7-д |
|
24.01.2024 | 1 | 01-д |
|
19.10.2023 | 2 | 14-д/2 |
|
21.09.2023 | 2 | 10-д/2 |
|
21.09.2023 | 2 | 9-д/2 |
|
20.09.2023 | 2 | 8-д/2 |
|
18.09.2023 | 2 | 7-д/2 |
|
17.09.2023 | 2 | 6-д/2 |
|
12.09.2023 | 1 | 13-д |
|
06.09.2023 | 1 | 11-д |
|
04.09.2023 | 2 | 4-д/2 |
|
31.08.2023 | 2 | 2-д/2 |
|
31.08.2023 | 1 | 09-д |
|
2022 - 2023 учебный год
дата распорядительного документа | № корпуса | номер приказа | наименование возрастной группы/кол-во детей, зачисленных в группу |
31.01.2023 | 1 | 01-д |
|
19.12.2022 | 1 | 22-д |
|
18.10.2022 | 1 | 18-д |
|
21.09.2022 | 2 | 13-д/2 |
|
16.09.2022 | 2 | 10-д/2 |
|
08.09.2022 | 2 | 9-д/2 |
|
06.09.2022 | 2 | 8-д/2 |
|
05.09.2022 | 2 | 7-д/2 |
|
04.09.2022 | 2 | 4-д/2 |
|
02.09.2022 | 1 | 11-д |
|
01.09.2022 | 1 | 10-д |
|
01.09.2022 | 2 | 3-д/2 |
|
31.08.2022 | 1 | 7-д |
|
31.08.2022 | 2 | 1-д/2 |
|